Residencialpor GB · em todo o mundo · o tráfego não utilizado permanece disponível até ser usado
| Tráfego | Por GB | Total |
| 1GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100GB | $1.08 | $107.80 |
| 1TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Doze níveis no total; a taxa do nível mais alto que você alcançar se aplica a toda a compra. Escada completa.
ISP · Hong KongZona Ásia-Pacífico e Brasil · tráfego ilimitado
| Prazo | Por IP/mês | Por IP, total |
| 24 horas | — | $0.81 |
| 30 dias | $1.22 | $1.22 |
| 60 dias | $1.15 | $2.30 |
| 90 dias | $1.07 | $3.22 |
Pedidos de 10, 50, 100 e 500 IPs levam 5, 10, 20 e 25% de desconto a mais.
Datacenter · Hong KongZona Ásia-Pacífico, Oriente Médio, América Latina e África · 100 GB/IP/mês agrupados
| Prazo | Por IP/mês | Por IP, total |
| 30 dias | $0.78 | $0.78 |
| 60 dias | $0.74 | $1.49 |
| 90 dias | $0.69 | $2.06 |
Pedidos de 10, 50, 100 e 500 IPs levam 5, 10, 20 e 25% de desconto a mais.
Pool móvel · giratóriapor GB · em todo o mundo · o tráfego não utilizado permanece disponível até ser usado
| Tráfego | Por GB | Total |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50GB | $1.47 | $73.50 |
| 100GB | $1.34 | $134.40 |
| 500GB | $1.11 | $553 |
A cobertura ao vivo de Hong Kong é mostrada na finalização da compra, antes de você comprar.