Residencialpor GB · em todo o mundo · o tráfego não utilizado permanece disponível até ser usado
| Tráfego | Por GB | Total |
| 1GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100GB | $1.08 | $107.80 |
| 1TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Doze níveis no total; a taxa do nível mais alto que você alcançar se aplica a toda a compra. Escada completa.
ISP · SuíçaZona Canadá e Europa Ocidental · tráfego ilimitado
| Prazo | Por IP/mês | Por IP, total |
| 24 horas | — | $0.63 |
| 30 dias | $0.94 | $0.94 |
| 60 dias | $0.89 | $1.78 |
| 90 dias | $0.83 | $2.49 |
Pedidos de 10, 50, 100 e 500 IPs levam 5, 10, 20 e 25% de desconto a mais.
Datacenter · SuíçaZona Europa · 100 GB/IP/mês agrupados
| Prazo | Por IP/mês | Por IP, total |
| 30 dias | $0.64 | $0.64 |
| 60 dias | $0.61 | $1.23 |
| 90 dias | $0.56 | $1.69 |
Pedidos de 10, 50, 100 e 500 IPs levam 5, 10, 20 e 25% de desconto a mais.
Pool móvel · giratóriapor GB · em todo o mundo · o tráfego não utilizado permanece disponível até ser usado
| Tráfego | Por GB | Total |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50GB | $1.47 | $73.50 |
| 100GB | $1.34 | $134.40 |
| 500GB | $1.11 | $553 |
A cobertura ao vivo para a Suíça é mostrada na finalização da compra, antes de você comprar.