Residentieelper GB · wereldwijd · ongebruikt verkeer blijft beschikbaar tot gebruik
| Dataverkeer | Per GB | Totaal |
| 1 GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100 GB | $1.08 | $107.80 |
| 1 TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Twaalf niveaus in totaal; het tarief van het hoogste niveau dat u bereikt is van toepassing op de gehele aankoop. Volledige ladder.
ISP · HongkongAzië-Pacific en Brazilië zone - onbeperkt verkeer
| Termijn | Per IP/maand | Per IP, totaal |
| 24 uur | — | $0.81 |
| 30 dagen | $1.22 | $1.22 |
| 60 dagen | $1.15 | $2.30 |
| 90 dagen | $1.07 | $3.22 |
Bestellingen van 10, 50, 100 en 500 IP's nemen 5, 10, 20 en 25 % uit op de top.
Datacentrum · Hong KongAzië-Pacific, Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika zone · 100 GB/IP/mo samengevoegd
| Termijn | Per IP/maand | Per IP, totaal |
| 30 dagen | $0.78 | $0.78 |
| 60 dagen | $0.74 | $1.49 |
| 90 dagen | $0.69 | $2.06 |
Bestellingen van 10, 50, 100 en 500 IP's nemen 5, 10, 20 en 25 % uit op de top.
Mobiel · roterend zwembadper GB · wereldwijd · ongebruikt verkeer blijft beschikbaar tot gebruik
| Dataverkeer | Per GB | Totaal |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50 GB | $1.47 | $73.50 |
| 100 GB | $1.34 | $134.40 |
| 500 GB | $1.11 | $553 |
Live dekking voor Hong Kong wordt getoond bij de kassa voordat u koopt.