Residentieelper GB · wereldwijd · ongebruikt verkeer blijft beschikbaar tot gebruik
| Dataverkeer | Per GB | Totaal |
| 1 GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100 GB | $1.08 | $107.80 |
| 1 TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Twaalf niveaus in totaal; het tarief van het hoogste niveau dat u bereikt is van toepassing op de gehele aankoop. Volledige ladder.
ISP · FinlandZone rest van Europa · onbeperkt verkeer
| Termijn | Per IP/maand | Per IP, totaal |
| 24 uur | — | $0.71 |
| 30 dagen | $1.06 | $1.06 |
| 60 dagen | $1.00 | $2.00 |
| 90 dagen | $0.94 | $2.81 |
Bestellingen van 10, 50, 100 en 500 IP's nemen 5, 10, 20 en 25 % uit op de top.
Datacenter · FinlandZone Europa · 100 GB/IP/maand gepoold
| Termijn | Per IP/maand | Per IP, totaal |
| 30 dagen | $0.64 | $0.64 |
| 60 dagen | $0.61 | $1.23 |
| 90 dagen | $0.56 | $1.69 |
Bestellingen van 10, 50, 100 en 500 IP's nemen 5, 10, 20 en 25 % uit op de top.
Mobiel · roterend zwembadper GB · wereldwijd · ongebruikt verkeer blijft beschikbaar tot gebruik
| Dataverkeer | Per GB | Totaal |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50 GB | $1.47 | $73.50 |
| 100 GB | $1.34 | $134.40 |
| 500 GB | $1.11 | $553 |
Live dekking voor Finland wordt getoond bij de kassa voordat u koopt.