Residentialpro GB · weltweit · ungenutzter Traffic bleibt bis zur Nutzung verfügbar
| Datenvolumen | pro GB | Insgesamt |
| 1 GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100 GB | $1.08 | $107.80 |
| 1 TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Insgesamt zwölf Ebenen; Für den gesamten Einkauf gilt der Tarif der höchsten Stufe, die Sie erreichen. Volle Leiter.
ISP · FinnlandRest Europas Zone · unbegrenzter Datenverkehr
| Laufzeit | Pro IP / Monat | Pro UZ insgesamt |
| 24 Stunden | — | $0.71 |
| 30 Tage | $1.06 | $1.06 |
| 60 Tage | $1.00 | $2.00 |
| 90 Tage | $0.94 | $2.81 |
Bei Bestellungen von 10, 50, 100 und 500 IPs gibt es zusätzlich 5, 10, 20 und 25 % Rabatt.
Rechenzentrum · FinnlandEuropazone · 100 GB/IP/Mo gepoolt
| Laufzeit | Pro IP / Monat | Pro UZ insgesamt |
| 30 Tage | $0.64 | $0.64 |
| 60 Tage | $0.61 | $1.23 |
| 90 Tage | $0.56 | $1.69 |
Bei Bestellungen von 10, 50, 100 und 500 IPs gibt es zusätzlich 5, 10, 20 und 25 % Rabatt.
Mobiler · rotierender Poolpro GB · weltweit · ungenutzter Traffic bleibt bis zur Nutzung verfügbar
| Datenvolumen | pro GB | Insgesamt |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50 GB | $1.47 | $73.50 |
| 100 GB | $1.34 | $134.40 |
| 500 GB | $1.11 | $553 |
Die Live-Berichterstattung für Finnland wird vor dem Kauf an der Kasse angezeigt.