Integroi · Virheet ja vianmääritys
Jokainen tila, jolla yhdyskäytävä voi vastata ja mitä muuttaa.
Gateway-virheillä on lyhyt syy kehon sisällä, kun taas kohdevirheet kulkevat läpi koskematta. Näiden kahden erottaminen toisistaan on suurin osa vianmääritystä.
Vastaukset yhdyskäytävästä#
| Tila | Syy kehossa | Syy | Korjaa |
|---|---|---|---|
| 407 Välityspalvelimen todennus vaaditaan | invalid_ credentials | Väärä käyttäjätunnus tai salasana, tai yhteyden muodostava IP-osoite ei ole valkoisella listalla eikä tunnistetietoja lähetetty | Kopioi pari uudelleen dashboardista; tarkista whitelist vastaavalla tavalla kuin curl https://api.ipify.org Suorita ilman välityspalvelinta |
| 400 Bad Request -virhe | invalid_parameter: … | Käyttäjänimiparametri on tuntematon tai virheellinen, tai yhdistelmä ei ole kelvollinen (-state- Yhdysvaltojen ulkopuolella, -city- ilman -cc-) | Korjaa merkkijono, joka on nimetty kehon; katso Kohdentaminen & istunnot |
| 402 Maksu ei onnistunut | insufficient_ balance | Käytössä olevaan pool-verkkoon ei ole enää liikennettä tai alikäyttäjä on saavuttanut rajansa | Osta liikennettä tai nosta alikäyttäjärajaa; tarkista GET /v1/balance |
| 403 - Sivu ei löydy | blocked_destination | Kohde tai portti ei ole sallittu (portti 25 tai kohde kieltoluettelossamme), tai tili on jäädytetty | Lue syy; ota meihin yhteyttä, jos uskot kohteen olevan virheellisesti listattu |
| 502 Bad Gateway -virhe | no_exit_available / exit_failed | Parametreille ei ole verkossa laitetta, tai valittu laite poistui pyynnön keskellä | Yritä uudelleen kerran (kierros valitsee jo toisen ulostulon); laajenna kohdistusta, jos se toistuu |
| 504 Gateway timeout | Target_timeout | Kohde ei vastannut uloskäynnin kautta aikarajan sisällä | Yritä uudelleen uudella IP-osoitteella; nosta asiakkaan aikakatkaisua, jos kohde on luonnostaan hidas |
Yhdyskäytävävirhe tai kohdevirhe?#
Yhdyskäytävän virhe saapuu ennen kuin kohdetta koskeva tavu on lähetetty: HTTPS-pyynnössä se on vastaus yhdyskäytävää koskevaan pyyntöön. CONNECT, joka useimmissa asiakkaissa ilmenee yhteys- tai välityspalvelimen virheenä HTTP-vastauksen sijaan.Tavoitevirhe saapuu tunnelin sisälle kohteen omilla otsakkeilla ja runolla. curl -v Näyttää eron välittömästi: katso, mikä vastaus seuraa CONNECT.
Diagnostiikan tarkistuslista#
- Suorita yksinkertaisin pyyntö:
curl -x http://USER:PASS@res.proxy-cyber.com:9000 https://api.ipify.orgJos se toimii, ongelma on parametrissa tai asiakkaassasi, mutta jos ei, niin se voi olla jokin muu syy. - Tarkista välityspalvelimen järjestelmä: välityspalvelin URL alkaa kirjaimella
http://(taisocks5h://9001:ssä), koskaanhttps://, jopa HTTPS-kohteille. - Lisää parametrit takaisin yksi kerrallaan.
400nimeää huonon;502Jos klikkaa kapeaa yhdistelmää, se tarkoittaa, että kukaan ei ole online-tilassa juuri nyt. - Valkoisen listan käyttäjät: vertaa osoitetta Asetukset → Valkoinen lista Tulostus:
curl https://api.ipify.orgilman Pilvi-instanssit poistuvat usein NAT-yhdyskäytävän kautta, jolla on eri osoite kuin pilvi-instanceilla. - Tarkista tosiasiallisesti käyttämäsi verkon saldo: koti- ja mobiililiikenne ovat erillisiä saldoja, joita ei voi yhdistää.
- Etsi ympäristömuuttujia (
HTTP_PROXY,HTTPS_PROXY,ALL_PROXY,NO_PROXY) jotka ohittavat sen, mitä lähetät koodissa. - Jos TLS-varmenne ei onnistu vahvistamaan, jokin sinun ja yhdyskäytävän välinen järjestelmä sieppaa TLS:n (yritysvälityspalvelin, virustorjuntaohjelma).Yhdyskäytävää ei koskaan kosketa varmenteita.
Oireet ja niiden tavallinen syy#
| Näetkö? | Yleensä tarkoittaa | Tee tämä. |
|---|---|---|
curl: (56) Received HTTP code 407 from proxy after CONNECT | Valtakirja hylättiin | Kopioi ne uudelleen; prosentti-koodaa erikoismerkit, jos asetat oman salasanan |
| Sama IP jokaisella pyynnöllä | Asiakas käyttää uudelleen yhtä keep-alive-yhteyttä tai jätit yhteyden -sid- Käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite | Sulje yhteydet pyyntöjen välillä tai poista istunnon tunnus |
Eri IP jokaisella pyynnöllä, vaikka -sid- on asetettu | Elinkaari on lyhyempi kuin pyyntöjen välinen aikaväli, tai tunnus muuttuu jokaisen pyynnön yhteydessä (satunnainen arvo mallineessa) | Korjaa id, nosta -ttl- |
Connection reset by peer lataus | Kotitalous meni offline-tilaan | Yritä uudelleen; kiertämisen kanssa se käyttää jo toista ulostuloa; sticky-istunnossa seuraava pyyntö saa uuden IP:n |
| Toimii curlissa, epäonnistuu selaimessa | Selaimessa ei ole välityspalvelimen salasanaa tai lippu ohittaa tunnistetiedot | Käytä Playwright- tai Puppeteer-todennusta tai valkoinen lista |
| Kohde vastaa 403 tai CAPTCHA | Kohde antaa pisteet käynnille, ei välityspalvelin | Siirry koti- tai mobiilikäyttöön, lisää sticky session monivaiheisiin virtoihin, vastaa otsikoita poistumismaahansa ja nopeutta verkkotunnusta kohden |
| Kaikki on hidasta | Kaukainen uloskäynti tai kotitalous heikossa linjalla | Valitse kohdetta lähin maa, pidä istunnot lyhyinä, jotta seuraava laskeutuu parempaan linjaan tai käytä datakeskuksia tai Internet-palveluntarjoajia raaka nopeuteen |
SSL certificate problem | TLS-sieppaus puolellasi | Poista sieppaus tai luota sen juuriin; yhdyskäytävä ei ole mukana |
Olet yhä jumissa#
Lähetä meille tarkka pyyntö (tunnistetiedot poistettu), aikaleimasin UTC:ssä, tila ja saamasi runko sekä poistumis-IP jos pyyntö meni läpi. Yhteystiedot -sivu Tiimin yhteystiedot; tilin haltijat voivat avata tukipyynnön helpdeskistä.