Integrar · Errores y solución de problemas
Códigos de respuesta del gateway y cómo resolver cada error.
Los errores de puerta de enlace vienen con una breve razón en el cuerpo. Los errores de objetivo pasan intactos. Diferenciar los dos es la mayor parte de la solución de problemas.
Respuestas de la puerta de enlace#
| Estado | razón en el cuerpo | causa | Arreglar |
|---|---|---|---|
| Se requiere autenticación de proxy 407 | credenciales_inválidas | Nombre de usuario o contraseña incorrectos, o la IP de conexión no está en la lista blanca y no se enviaron credenciales | Copie el par del tablero nuevamente; comparar la lista blanca con curl https://api.ipify.org ejecutar sin un proxy |
| 400 Solicitud incorrecta | parámetro_inválido: … | Un parámetro de nombre de usuario es desconocido o tiene un formato incorrecto, o la combinación no es válida (-state- fuera de los EE. UU., -city- sin -cc-) | Arregla la cadena nombrada en el cuerpo; ver Segmentación y sesiones |
| 402 Pago requerido | saldo_insuficiente | No queda tráfico en la red del grupo que está utilizando o el subusuario alcanzó su límite | Comprar tráfico o aumentar el límite de subusuarios; comprobar GET /v1/balance |
| 403 Prohibido | destino_bloqueado | El destino o puerto no está permitido (puerto 25 o un destino en nuestra lista de denegados) o la cuenta está suspendida | Lea el motivo; Contáctenos si cree que un destino está listado incorrectamente |
| 502 Puerta de enlace incorrecta | no_salida_disponible / salida_fallida | No hay ningún dispositivo en línea para los parámetros o el dispositivo elegido se abandonó a mitad de la solicitud | Reintentar una vez (la rotación ya selecciona otra salida); ampliar la orientación si se repite |
| 504 Tiempo de espera de puerta de enlace | target_timeout | El objetivo no respondió por la salida dentro del tiempo límite. | Vuelva a intentarlo con una nueva IP; aumente el tiempo de espera de su cliente si el objetivo es lento por naturaleza |
¿Error de puerta de enlace o error de destino?#
Un error de puerta de enlace llega antes que cualquier byte del destino: en una solicitud HTTPS es la respuesta al CONNECT, que la mayoría de los clientes presentan como un error de conexión o de proxy en lugar de una respuesta HTTP. Un error de objetivo llega al interior del túnel con los encabezados y el cuerpo del propio objetivo. curl -v muestra la diferencia inmediatamente: mira qué respuesta sigue CONNECT.
Lista de verificación de diagnóstico#
- Ejecute la solicitud más simple:
curl -x http://USER:PASS@res.proxy-cyber.com:9000 https://api.ipify.orgsin parámetros. Si funciona, el problema está en un parámetro o en tu cliente. - Verifique el esquema de proxy: la URL del proxy comienza con
http://(osocks5h://en 9001), nuncahttps://, incluso para objetivos HTTPS. - Vuelva a agregar los parámetros uno a la vez.
400nombra el malo;502en una combinación estrecha significa que no hay nadie en línea allí en este momento. - Usuarios de la lista blanca: compare la dirección en Configuración → Lista blanca con la salida de
curl https://api.ipify.orgsin proxy, ejecútelo en la misma máquina. Las instancias de la nube a menudo salen a través de una puerta de enlace NAT con una dirección diferente. - Verifique el saldo de la red que está utilizando actualmente: el tráfico residencial y móvil son saldos separados.
- Busque variables de entorno (
HTTP_PROXY,HTTPS_PROXY,ALL_PROXY,NO_PROXY) que anulan lo que pasas en el código. - Si el certificado TLS no se puede verificar, algo entre usted y la puerta de enlace intercepta TLS (proxy corporativo, antivirus). La puerta de enlace nunca toca los certificados.
Síntomas y su causa habitual.#
| Ya ves | Generalmente significa | haz esto |
|---|---|---|
curl: (56) Received HTTP code 407 from proxy after CONNECT | Credenciales rechazadas | Vuelva a copiarlos; Codificación porcentual de caracteres especiales si establece su propia contraseña. |
| La misma IP en cada solicitud | Su cliente reutiliza una conexión keep-alive o usted dejó una -sid- en el nombre de usuario | Cerrar conexiones entre solicitudes o eliminar la identificación de la sesión |
Una IP diferente en cada solicitud, aunque -sid- esta establecido | La vida útil es más corta que la brecha entre solicitudes, o la identificación cambia por solicitud (un valor aleatorio en una plantilla) | Arregla la identificación, aumenta -ttl- |
Connection reset by peer a mitad de descarga | El hogar se desconectó | Reintentar; con rotación ya utiliza otra salida; en una sesión fija, la siguiente solicitud obtiene una nueva IP |
| Funciona en curl, falla en el navegador | El navegador no tiene contraseña de proxy o la bandera ignora las credenciales | Utilice la autenticación de Dramaturgo o Titiritero, o la lista blanca |
| El objetivo responde 403 o un CAPTCHA | El objetivo puntúa la visita, no el proxy | Pase a residencial o móvil, agregue una sesión fija para flujos de varios pasos, haga coincidir los encabezados con el país de salida, ritmo por dominio |
| todo es lento | Salida lejana o un hogar con una línea débil | Elija el país más cercano al objetivo, mantenga sesiones cortas para que la siguiente llegue a una línea mejor o utilice un centro de datos o un ISP para obtener velocidad bruta. |
SSL certificate problem | Intercepción TLS de tu lado | Eliminar la interceptación o confiar en su raíz; la puerta de enlace no está involucrada |
Todavía estancado#
Envíenos la solicitud exacta (credenciales eliminadas), la marca de tiempo en UTC, el estado y el cuerpo que recibió y la IP de salida si la solicitud se realizó. el pagina de contacto explica cómo llegar al equipo; Los titulares de cuentas abren un ticket desde el tablero.