Bostäderper GB · världen över · oanvänd trafik är tillgänglig tills den används
| Datatrafik | Per GB | Totalt |
| 1 GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100 GB | $1.08 | $107.80 |
| 1 TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Totalt tolv nivåer. Priset för den högsta nivån som du når gäller hela köpet. Full stege med lås.
Internetleverantör · USAUSA-zon · obegränsad trafik
| Tidsperiod | Per IP / månad | Per IP, totalt |
| 24 timmar | — | $0.53 |
| 30 dagars öppet köp | $0.78 | $0.78 |
| 60 dagar | $0.74 | $1.48 |
| 90 dagar | $0.69 | $2.07 |
Beställningar av 10, 50, 100 och 500 IP-adresser får 5, 15, 20 och 25 % rabatt på toppen.
Datacenter · USAUSA och Kanada-zon · 100 GB/IP/månad poolad
| Tidsperiod | Per IP / månad | Per IP, totalt |
| 30 dagars öppet köp | $0.56 | $0.56 |
| 60 dagar | $0.53 | $1.06 |
| 90 dagar | $0.49 | $1.47 |
Beställningar av 10, 50, 100 och 500 IP-adresser får 5, 15, 20 och 25 % rabatt på toppen.
Mobil · roterande poolper GB · världen över · oanvänd trafik är tillgänglig tills den används
| Datatrafik | Per GB | Totalt |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50 GB | $1.47 | $73.50 |
| 100 GB | $1.34 | $134.40 |
| 500 GB | $1.11 | $553 |
USA är ett av de 20 mest efterfrågade mobilländerna.
Mobil · dedikerad enhet i USAUSA & Kanada-zon · obegränsad trafik
| Tidsperiod | Pris per månad | Totalt |
| 24 timmar | — | $4.13 |
| 30 dagars öppet köp | $48.30 | $48.30 |
| 60 dagar | $45.89 | $91.78 |
| 90 dagar | $43.47 | $130.41 |
En fysisk 4G/5G-enhet på AT&T, T-Mobile, Verizon, Roaming på begäran eller på en timer.