Boligper GB · verdensomspennende · ubrukt trafikk forblir tilgjengelig inntil den er brukt
| Datatrafikk | Per GB | Totalt |
| 1 GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100 GB | $1.08 | $107.80 |
| 1 TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Totalt tolv nivåer. Prisen for det høyeste nivået du når, gjelder for hele kjøpet. Full stige.
Internettleverandør · USAUSA-sonen · ubegrenset trafikk
| Term | Per IP / måned | Per IP, totalt |
| 24 timer | — | $0.53 |
| 30 dager | $0.78 | $0.78 |
| 60 dager | $0.74 | $1.48 |
| 90 dager | $0.69 | $2.07 |
Bestillinger på 10, 50, 100 og 500 IP-er får 5, 15, 20 og 25 % rabatt.
Datasenter · USAUSA og Canada-sonen · 100 GB/IP/måned samlet
| Term | Per IP / måned | Per IP, totalt |
| 30 dager | $0.56 | $0.56 |
| 60 dager | $0.53 | $1.06 |
| 90 dager | $0.49 | $1.47 |
Bestillinger på 10, 50, 100 og 500 IP-er får 5, 15, 20 og 25 % rabatt.
Mobil · roterende IP-poolper GB · verdensomspennende · ubrukt trafikk forblir tilgjengelig inntil den er brukt
| Datatrafikk | Per GB | Totalt |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50 GB | $1.47 | $73.50 |
| 100 GB | $1.34 | $134.40 |
| 500 GB | $1.11 | $553 |
USA er en av de 20 mest etterspurte mobile land.
Mobil · dedikert enhet i USAUSA og Canada-sonen · ubegrenset trafikk
| Term | Per måned | Totalt |
| 24 timer | — | $4.13 |
| 30 dager | $48.30 | $48.30 |
| 60 dager | $45.89 | $91.78 |
| 90 dager | $43.47 | $130.41 |
Én fysisk 4G/5G-enhet på AT&T, T-Mobile, Verizon, rotasjon på forespørsel eller på en timer.