Perumahanper GB
| Lalu lintas data | Per GB | Total |
| 1 GB | $1.72 | $1.72 |
| 10 GB | $1.35 | $13.51 |
| 100 GB | $1.08 | $107.80 |
| 1 TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Tiers dua belas dalam total; tingkat tingkat tingkat tertinggi yang Anda capai berlaku untuk seluruh pembelian. Tangga penuh.
DatacenterAsia- Pasifik, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika
| Masa | Per IP / bulan | Per IP, total |
| 30 hari | $0.78 | $0.78 |
| 60 hari | $0.74 | $1.49 |
| 90 hari | $0.69 | $2.06 |
Perintah dari 10, 50, 100 dan 500 IP mengambil 5, 10, 20 dan 25% off di atas.
Mobileper GB
| Lalu lintas data | Per GB | Total |
| 2 GB | $1.83 | $3.67 |
| 10 GB | $1.72 | $17.15 |
| 50 GB | $1.47 | $73.50 |
| 100 GB | $1.34 | $134.40 |
| 500 GB | $1.11 | $553 |
India adalah salah satu dari 20 negara yang paling dicari.
Mobile Dedicated Device in IndiaEropa Timur, Türkiye, Brazil, Afrika Selatan dan Asia zona tak terbatas
| Masa | Per bulan | Total |
| 24 jam | — | $2.07 |
| 30 hari | $24.15 | $24.15 |
| 60 hari | $22.95 | $45.89 |
| 90 hari | $21.74 | $65.21 |
Satu perangkat 4G / 5G fisik di Jio, Airtel, Vi, rotasi pada permintaan atau timer.