Codes au Proxy Cyber#
| Statut | Coder | Signification | Que changer |
|---|---|---|---|
| 407 | invalid_credentials | Nom d'utilisateur ou mot de passe refusé | Vérifiez la paire d'informations d'identification ou ajoutez l'adresse IP source à la liste blanche. |
| 400 | paramètre_invalide | Un paramètre de nom d'utilisateur est inconnu ou mal formé | Corrigez la clé ou la valeur (-cc-, -city-, -ttl-…) |
| 402 | solde_insuffisant | Il ne reste plus aucun trafic ni solde | Recharger le solde |
| 403 | destination_bloquée | Port ou destination non autorisé | Les cibles uniquement port 25, UDP et IPv6 sont refusées |
| 502 | no_exit_available / exit_failed | Aucune correspondance de sortie, ou la sortie a échoué avant la cible | Élargir l'emplacement ; réessayer une fois |
| 504 | cible_timeout | La destination n'a pas répondu à temps | Réessayez ; vérifier la cible elle-même |
Passerelle ou destination ?#
Les erreurs de passerelle comportent un Proxy-Agent carrosserie de style de la passerelle ; les erreurs de destination portent la propre page du site Web. Un 403 avec la marque de la cible est un blocage du site ; un 403 blocked_destination est la passerelle qui refuse le port.
Comment ça marche chez Proxy Cyber#
Proxy Cyber ne renvoie jamais 429 depuis la passerelle ; les limites de taux ne proviennent que de la destination. Chaque code ci-dessus est documenté avec son corps sur la page des erreurs.