Résidentielpar Go · dans le monde entier · le trafic inutilisé reste disponible jusqu'à son utilisation
| Trafic | Par Go | Total |
| 1 Go | $1.72 | $1.72 |
| 10 Go | $1.35 | $13.51 |
| 100 Go | $1.08 | $107.80 |
| 1 To | $0.71 | $714 |
| 10 To | $0.67 | $6,650 |
Douze niveaux au total ; le tarif du niveau le plus élevé que vous atteignez s’applique à l’ensemble de l’achat. Échelle complète.
FAI · CanadaZone Canada et Europe de l'Ouest · trafic illimité
| Durée | Par IP / mois | Par IP, total |
| 24 heures | — | $0.63 |
| 30 jours | $0.94 | $0.94 |
| 60 jours | $0.89 | $1.78 |
| 90 jours | $0.83 | $2.49 |
Les commandes de 10, 50, 100 et 500 IP bénéficient en plus de 5, 10, 20 et 25 % de réduction.
Centre de données · CanadaZone États-Unis & Canada · 100 Go/IP/mois mutualisés
| Durée | Par IP / mois | Par IP, total |
| 30 jours | $0.56 | $0.56 |
| 60 jours | $0.53 | $1.06 |
| 90 jours | $0.49 | $1.47 |
Les commandes de 10, 50, 100 et 500 IP bénéficient en plus de 5, 10, 20 et 25 % de réduction.
Piscine mobile · rotativepar Go · dans le monde entier · le trafic inutilisé reste disponible jusqu'à son utilisation
| Trafic | Par Go | Total |
| 2 Go | $1.83 | $3.67 |
| 10 Go | $1.72 | $17.15 |
| 50 Go | $1.47 | $73.50 |
| 100 Go | $1.34 | $134.40 |
| 500 Go | $1.11 | $553 |
Le Canada est l'un des 20 pays mobiles les plus demandés.
Mobile · appareil dédié au CanadaZone États-Unis et Canada · trafic illimité
| Durée | Par mois | Total |
| 24 heures | — | $4.13 |
| 30 jours | $48.30 | $48.30 |
| 60 jours | $45.89 | $91.78 |
| 90 jours | $43.47 | $130.41 |
Un appareil physique 4G/5G sur Rogers, Bell, Telus, rotation sur demande ou sur minuterie.