Residencialpor GB · mundial · el tráfico no utilizado permanece disponible hasta que se utiliza
| Tráfico | Por GB | totales |
| 1GB | $1.72 | $1.72 |
| 10GB | $1.35 | $13.51 |
| 100GB | $1.08 | $107.80 |
| 1 TB | $0.71 | $714 |
| 10 TB | $0.67 | $6,650 |
Doce niveles en total; la tarifa del nivel más alto que alcances se aplica a toda la compra. escalera completa.
Proveedor de servicios de Internet · PortugalZona resto de Europa · tráfico ilimitado
| Término | Por IP/mes | Por IP, total |
| 24 horas | — | $0.71 |
| 30 dias | $1.06 | $1.06 |
| 60 días | $1.00 | $2.00 |
| 90 dias | $0.94 | $2.81 |
Los pedidos de 10, 50, 100 y 500 IPs llevan además un 5, 10, 20 y 25% de descuento.
Centro de datos · PortugalZona Europa · 100 GB/IP/mes agrupados
| Término | Por IP/mes | Por IP, total |
| 30 dias | $0.64 | $0.64 |
| 60 días | $0.61 | $1.23 |
| 90 dias | $0.56 | $1.69 |
Los pedidos de 10, 50, 100 y 500 IPs llevan además un 5, 10, 20 y 25% de descuento.
Móvil · pool rotativapor GB · mundial · el tráfico no utilizado permanece disponible hasta que se utiliza
| Tráfico | Por GB | totales |
| 2GB | $1.83 | $3.67 |
| 10GB | $1.72 | $17.15 |
| 50 GB | $1.47 | $73.50 |
| 100GB | $1.34 | $134.40 |
| 500 GB | $1.11 | $553 |
La cobertura en vivo para Portugal se muestra al finalizar la compra antes de comprar.